Senarai negara mengikut import
rencana senarai Wikimedia
Rencana ini perlu dikemas kini. |
Ini merupkan senarai negara mengikut import, berdasarkan kepada The World Factbook. Bagi tujuan perbandingan, beberapa some entiti-entiti dimasukkan ke dalam senarai ini dahulu, beberapa wilayah berdaulat dinomborkan.
Nombor | Negara | Import AS$ Juta |
Tarikh Maklumat |
---|---|---|---|
— | Dunia (jumlah keseluruhan negara) | 13,740,000 | 2006 est. |
1 | Amerika Syarikat | 1,968,000 | 2007 est. |
— | Kesatuan Eropah | 1,466,000 | 2005 |
2 | Jerman | 1,075,000 | 2007 est. |
3 | China | 904,600 | 2007 est. |
4 | United Kingdom | 621,400 | 2007 est. |
5 | Perancis | 600,900 | 2007 est. |
6 | Jepun | 573,300 | 2007 est. |
7 | Itali | 498,600 | 2007 est. |
8 | Belanda | 404,700 | 2007 est. |
9 | Singapura | 396,000 | 2007 est. |
10 | Kanada | 386,900 | 2007 est. |
11 | Sepanyol | 373,600 | 2007 est. |
— | Hong Kong | 365,600 | 2007 est. |
12 | Korea Selatan | 356,800 | 2007 |
13 | Belgium | 322,900 | 2007 est. |
14 | Mexico | 283,000 | 2007 est. |
15 | Rusia | 260,400 | 2007 est. |
16 | India | 230,200 | 2007 est. |
17 | Taiwan | 219,300 | 2007 est. |
18 | Switzerland | 184,900 | 2007 est. |
19 | Austria | 162,700 | 2007 est. |
20 | Turki | 162,100 | 2007 est. |
21 | Poland | 160,200 | 2007 est. |
22 | Australia | 159,400 | 2007 est. |
23 | Sweden | 150,600 | 2007 est. |
24 | Malaysia | 145,700 | 2007 est. |
25 | Thailand | 125,000 | 2007 est. |
26 | Brazil | 120,600 | 2007 est. |
27 | Republik Czech | 116,600 | 2007 est. |
28 | Denmark | 102,300 | 2007 est. |
29 | Emiriah Arab Bersatu | 101,600 | 2007 est. |
30 | Republik Ireland | 87,360 | 2006 est. |
31 | Indonesia | 77,730 | 2006 est. |
32 | Finland | 71,690 | 2006 est. |
33 | Hungary | 69,750 | 2006 est. |
34 | Portugal | 67,740 | 2006 est. |
35 | Arab Saudi | 64,160 | 2006 est. |
36 | Afrika Selatan | 61,530 | 2006 est. |
37 | Romania | 61,050 | 2007 est. |
38 | Norway | 59,500 | 2006 est. |
39 | Greece | 59,120 | 2006 est. |
40 | Filipina | 51,600 | 2006 est. |
41 | Palestin | 47,800 | 2006 est. |
42 | Iran | 45,480 | 2006 est. |
43 | Argentina | 44,780 | Dec 2007 |
44 | Ukraine | 44,110 | 2006 est. |
45 | Slovakia | 41,840 | 2006 est. |
46 | Vietnam | 39,160 | 2006 est. |
47 | Mesir | 35,860 | 2006 est. |
48 | Chile | 35,370 | 2006 est. |
49 | Pakistan | 31,000 | 2007 est. |
50 | Puerto Rico | 29,100 | 2001 |
51 | Venezuela | 28,810 | 2006 est. |
52 | Maghribi | 28,500 | 2007 est. |
53 | Algeria | 27,600 | 2006 est. |
54 | New Zealand | 25,230 | 2006 est. |
55 | Nigeria | 25,100 | 2006 est. |
56 | Colombia | 24,330 | 2006 est. |
57 | Luxembourg | 24,220 | 2006 est. |
58 | Bulgaria | 23,800 | 2006 est. |
59 | Slovenia | 23,590 | 2006 est. |
60 | Kazakhstan | 22,000 | 2006 est. |
61 | Croatia | 21,790 | 2006 est. |
62 | Maghribi | 28,500 | 2007 est. |
63 | Belarus | 21,120 | 2006 est. |
64 | Iraq | 20,760 | 2006 est. |
65 | Kuwait | 19,120 | 2006 est. |
66 | Lithuania | 18,250 | 2006 est. |
67 | Peru | 15,380 | 2006 est. |
68 | Libya | 14,470 | 2006 est. |
69 | Tunisia | 13,890 | 2006 est. |
70 | Bangladesh | 13,770 | 2006 est. |
71 | Qatar | 12,360 | 2006 est. |
72 | Estonia | 12,030 | 2006 est. |
73 | Republik Dominika | 11,390 | 2006 est. |
74 | Costa Rica | 10,880 | 2006 est. |
75 | Ecuador | 10,810 | 2006 est. |
76 | Serbia | 10,580 | 2005 est. |
77 | Jordan | 10,420 | 2006 est. |
78 | Latvia | 10,330 | 2006 est. |
79 | Oman | 10,290 | 2006 est. |
80 | Angola | 10,210 | 2006 est. |
81 | Guatemala | 9,911 | 2006 est. |
82 | Sri Lanka | 9,655 | 2006 est. |
83 | Cuba | 9,510 | 2006 est. |
84 | Panama | 9,365 | 2006 est. |
85 | Lubnan | 9,340 | 2005 est. |
86 | Bahrain | 9,036 | 2006 est. |
87 | Trinidad dan Tobago | 8,798 | 2006 est. |
88 | Sudan | 8,693 | 2006 est. |
89 | Bosnia dan Herzegovina | 8,250 | 2006 est. |
90 | El Salvador | 7,326 | 2006 est. |
91 | Syria | 6,634 | 2006 est. |
92 | Kenya | 6,602 | 2006 est. |
93 | Cyprus | 5,800 | 2006 est. |
94 | Ghana | 5,666 | 2006 est. |
95 | Côte d'Ivoire | 5,548 | 2006 est. |
96 | Iceland | 5,189 | 2006 est. |
97 | Azerbaijan | 5,176 | 2006 est. |
98 | Yaman | 5,042 | 2006 est. |
99 | Honduras | 4,860 | 2006 est. |
100 | Liberia | 4,839 | 2004 est. |
101 | Jamaica | 4,682 | 2006 est. |
102 | Kepulauan Virgin A.S. | 4,609 | 2001 |
103 | Uruguay | 4,532 | 2006 est. |
104 | Paraguay | 4,500 | 2006 est. |
105 | Kemboja | 4,446 | 2006 est. |
— | Antillen Belanda | 4,383 | 2004 est. |
106 | Habsyah | 4,105 | 2006 est. |
107 | Malta | 4,077 | 2006 est. |
108 | Uzbekistan | 3,990 | 2006 est. |
109 | Turkmenistan | 3,936 | 2006 est. |
— | Makau | 3,912 | 2005 |
110 | Afghanistan | 3,870 | 2005 est. |
111 | Macedonia Utara | 3,631 | 2006 est. |
112 | Mauritius | 3,391 | 2006 est. |
113 | Georgia | 3,320 | 2006 est. |
114 | Nicaragua | 3,202 | 2006 est. |
115 | Tanzania | 3,180 | 2006 est. |
116 | Zambia | 3,092 | 2006 est. |
117 | Cameroon | 3,083 | 2006 est. |
118 | Botswana | 3,034 | 2006 est. |
119 | Senegal | 2,980 | 2006 est. |
— | Gibraltar | 2,967 | 2004 est. |
120 | Bolivia | 2,934 | 2006 est. |
121 | Albania | 2,901 | 2006 est. |
122 | Mozambique | 2,815 | 2006 est. |
123 | Korea Utara | 2,720 | 2005 |
124 | Moldova | 2,650 | 2006 est. |
125 | Guinea Khatulistiwa | 2,543 | 2006 est. |
126 | Namibia | 2,456 | 2006 est. |
— | Genting Gaza | 2,440 | 2005 |
127 | Eswatini | 2,274 | 2006 est. |
128 | Bahamas | 2,160 | 2005 est. |
129 | Zimbabwe | 2,055 | 2006 est. |
130 | San Marino | 2,035 | 2004 |
131 | Nepal | 2,000 | 2005 est. |
132 | Myanmar | 1,980 | 2006 est. |
133 | Congo | 1,964 | 2006 est. |
134 | Uganda | 1,945 | 2006 est. |
135 | Andorra | 1,879 | 2005 |
134 | Mali | 1,858 | 2004 est. |
— | New Caledonia | 1,780 | 2005 est. |
135 | Haiti | 1,721 | 2006 est. |
— | Polinesia Perancis | 1,706 | 2005 est. |
136 | Papua New Guinea | 1,686 | 2006 est. |
137 | Armenia | 1,684 | 2006 est. |
138 | Gabon | 1,607 | 2006 est. |
139 | Madagaskar | 1,544 | 2006 est. |
140 | Tajikistan | 1,513 | 2006 est. |
141 | Brunei | 1,481 | 2005 est. |
142 | Barbados | 1,476 | 2004 est. |
143 | Fiji | 1,462 | 2005 |
144 | Lesotho | 1,401 | 2006 est. |
145 | Laos | 1,376 | 2006 est. |
146 | Republik Demokratik Congo | 1,319 | 2004 est. |
147 | Togo | 1,208 | 2006 est. |
— | Cyprus | 1,200 | 2006 est. |
148 | Mongolia | 1,184 | 2005 |
149 | Kyrgyzstan | 1,177 | 2006 est. |
150 | Mauritania | 1,124 | 2004 est. |
151 | Burkina Faso | 1,016 | 2006 est. |
152 | Djibouti | 987 | 2004 est. |
— | Bermuda | 982 | 2004 est. |
153 | Benin | 927.3 | 2006 est. |
154 | Liechtenstein | 917.3 | 1996 |
155 | Monaco | 916.1 | 2005 |
— | Aruba | 875.0 | 2004 est. |
— | Kepulauan Cayman | 866.9 | 2004 |
156 | Maldives | 832.0 | 2006 est. |
157 | Chad | 823.1 | 2006 est. |
158 | Malawi | 767.9 | 2006 est. |
159 | Suriname | 750.0 | 2004 est. |
160 | Guinea | 730.0 | 2006 est. |
161 | Guyana | 706.9 | 2006 est. |
162 | Eritrea | 701.8 | 2006 est. |
— | Guam | 701.0 | 2004 est. |
— | Kepulauan Faroe | 639.0 | 2004 est. |
163 | Montenegro | 601.7 | 2003 |
— | Greenland | 599.0 | 2005 est. |
164 | Niger | 588.0 | 2004 est. |
165 | Somalia | 576.0 | 2004 est. |
166 | Seychelles | 570.6 | 2006 est. |
167 | Belize | 543.0 | 2006 est. |
168 | Sierra Leone | 531.0 | 2004 est. |
169 | Tanjung Verde | 495.1 | 2006 est. |
170 | Bhutan | 410.0 | 2005 |
171 | Saint Lucia | 410.0 | 2004 est. |
172 | Saint Kitts dan Nevis | 405.0 | 2004 est. |
173 | Rwanda | 390.4 | 2006 est. |
174 | Antigua dan Barbuda | 378.0 | 2004 est. |
— | Mayotte | 341.0 | 2005 |
175 | Samoa Amerika | 308.8 | FY04 est. |
— | Samoa | 285.0 | 2004 est. |
176 | Grenada | 276.0 | 2004 est. |
177 | Dominika | 234.0 | 2004 est. |
178 | Saint Vincent dan Kepulauan Grenadine | 225.0 | 2004 est. |
179 | Kepulauan Mariana Utara | 214.4 | 2001 |
180 | Gambia | 212.2 | 2006 est. |
181 | Burundi | 207.3 | 2006 est. |
182 | Republik Afrika Tengah | 203.0 | 2004 est. |
183 | Timor-Leste | 202.0 | 2004 est. |
— | Kepulauan Virgin British | 187.0 | 2002 est. |
184 | Guinea-Bissau | 176.0 | 2004 est. |
— | Kepulauan Turks dan Caicos | 175.6 | 2000 |
185 | Kepulauan Solomon | 159.0 | 2004 est. |
186 | Mikronesia | 132.7 | 2004 |
— | Anguilla | 129.9 | 2005 est. |
187 | Tonga | 122.0 | 2004 est. |
188 | Vanuatu | 117.1 | 2004 est. |
189 | Comoros | 115.0 | 2004 est. |
190 | Palau | 107.3 | 2004 est. |
— | Kepulauan Falkland | 90.00 | 2004 est. |
191 | Kepulauan Cook | 81.04 | 2005 |
— | Saint Pierre dan Miquelon | 68.20 | 2005 est. |
192 | Kiribati | 62.00 | 2004 est. |
— | Wallis dan Futuna | 61.17 | 2004 |
193 | Kepulauan Marshall | 54.70 | 2000 |
194 | São Tomé dan Príncipe | 48.87 | 2006 est. |
— | Saint Helena | 45.00 | 2004 est. |
195 | Nauru | 20.00 | 2004 est. |
— | Pulau Norfolk | 17.90 | FY91/92 |
— | Montserrat | 17.00 | 2001 |
196 | Tuvalu | 9.186 | 2004 est. |
— | Niue | 9.038 | 2004 |
197 | Tokelau | 0.9692 | 2002 |
Sumber
sunting- The World Factbook, dilihat pada 19 September 2008, Kedudukan - Import.