Singapura di Sukan Komanwel
Sejak tahun 1958, Singapura telah bertanding dalam Sukan Komanwel dan telah mengambil bahagian dalam lima belas daripada dua puluh edisi temasya itu. Pada mulanya, Singapura mengambil bahagian sebagai jajahan mahkota pada 1958 dan 1962. Kemudian, sebagai negara berdaulat dalam Komanwel bermula tahun 1966. Singkatan negara ialah SGP.
Singapura di Sukan Komanwel | |
---|---|
Kod CGF | SGP |
CGA | Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura |
Laman sesawang | singaporeolympics |
Pingat Kedudukan ke-13 |
|
Penampilan Sukan Komanwel (keseluruhan) | |
Badan yang bertanggungjawab dalam memilih atlet untuk dihantar ke Sukan Komanwel bagi mewakili negara ialah Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC). SNOC ialah sebahagian ahli Persekutuan Sukan Komanwel .
Jumlah pingat keseluruhan
suntingDengan bilangan pingat berjumlah 109 (sehingga 2022), Singapura kini berada di tangga ketiga belas dalam pungutan pingat sepanjang masa .
Edisi | Tahun | Tuan rumah | Tarikh | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukan Komanwel dan Empayar British | |||||||
VI | 1958 | Cardiff, Wales, | 18 – 26 Julai | 2 | 0 | 0 | 2 |
VII | 1962 | Perth, Australia | 22 November – 1 Disember | 2 | 0 | 0 | 2 |
VIII | 1966 | Kingston, Jamaica | 4 – 13 Ogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukan Komanwel British | |||||||
IX | 1970 | Edinburgh, Scotland | 16 – 25 Julai | 0 | 1 | 1 | 2 |
X | 1974 | Christchurch, New Zealand | 24 Januari – 2 Februari | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sukan Komanwel | |||||||
XI | 1978 | Edmonton, Alberta, Kanada | 3 – 12 Ogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 1982 | Brisbane, Australia | 30 September – 9 Oktober | 0 | 0 | 1 | 1 |
XIII | 1986 | Edinburgh, Scotland | 24 Julai – 2 Ogos | 0 | 0 | 1 | 1 |
XIV | 1990 | Auckland, New Zealand | 24 Januari – 3 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV | 1994 | Victoria, Kanada | 18 – 28 Ogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI | 1998 | Kuala Lumpur, Malaysia | 11 – 21 September | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 2002 | Manchester, England | 25 Julai – 4 Ogos | 4 | 2 | 7 | 13 |
XVIII | 2006 | Melbourne, Australia | 15 – 26 Mac | 5 | 6 | 7 | 18 |
XIX | 2010 | Delhi, India | 3 – 14 October | 11 | 11 | 9 | 31 |
XX | 2014 | Glasgow, Scotland | 23 Julai – 3 Ogos | 8 | 5 | 4 | 17 |
XXI | 2018 | Gold Coast, Australia | 4 – 15 April | 5 | 2 | 2 | 9 |
XXII | 2022 | Birmingham, England | 28 Julai – 8 Ogos | 4 | 4 | 4 | 12 |
Jumlah | 41 | 31 | 37 | 109 |
Sukan
suntingEmpat pingat pertama Singapura (semuanya emas) diperoleh melalui acara angkat berat . Secara keseluruhannya, Singapura telah memenangi lapan pingat dalam acara angkat berat, tetapi bilangan itu tidak bertambah sejak tahun 1986. Sehinggalah tahun 2002, Singapura tidak memenangi apa-apa lagi pingat emas sehingga temasya pada tahun 2002, apabila pingpong pertama kali muncul dalam program Sukan. Singapura terus mendapat manfaat dari pengenalan itu, dengan memenangi tiga emas pada 2002, empat pada 2006, enam pada 2010, dan enam lagi pada Sukan Komanwel 2014, setiap kali mengungguli kedudukan pingat dalam sukan itu.
Negara ini juga telah memenangi pingat emas dalam sukan badminton pada tahun 2002, serta lapan pingat emas dalam acara menembak pada beberapa edisi. Kali pertama pingat diperolehi Singapura dalam acara renang adalah pada tahun 2014 . Singapura memenangi pingat emas dalam pingpong dan badminton pada Sukan Komanwel 2022 . Secara keseluruhan, atlet Singapura telah memenangi pingat dalam tujuh sukan di Sukan Komanwel iaitu: badminton, tinju, gimnastik, menembak, renang, ping pong dan angkat berat.
Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah | Tahun menang |
---|---|---|---|---|---|
Badminton | 2 | 5 | 6 | 13 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 |
Tinju | 0 | 0 | 1 | 1 | 1974 |
Gimnastik | 0 | 1 | 2 | 3 | 2010, 2014 |
Menembak | 10 | 5 | 8 | 23 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
Berenang | 0 | 3 | 1 | 4 | 2014, 2018, 2022 |
Pingpong | 25 | 16 | 16 | 57 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Angkat berat | 4 | 1 | 3 | 8 | 1958, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986 |
Sukan Remaja Komanwel
suntingPingat mengikut sukan
suntingTemasya | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Edinburgh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendigo 2004 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Pune 2008 | 2 | 5 | 4 | 11 |
Isle of Man 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apia 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nassau 2017 | 7 | 4 | 6 | 17 |
Jumlah | 12 | 11 | 16 | 39 |