Pilihan raya negeri Negeri Sembilan 1999
pilihan raya negeri di Malaysia
Pilihan raya negeri Negeri Sembilan 1999 ialah pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri, Negeri Sembilan yang kesepuluh selepas kemerdekaan. Ia telah diadakan pada hari Isnin, 29 November 1999. Jumlah kerusi yang dipertandingkan ialah sebanyak 32 buah kerusi Dewan Undangan Negeri.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua 32 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan 17 kerusi diperlukan untuk majoriti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jumlah calon bertanding
suntingSeramai 67 orang mencalonkan diri di hari penamaan calon. Mereka terdiri dari calon parti politik dan calon bebas.
Bil. | Parti Politik | Akronim | Jumlah Calon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barisan Nasional | BN | 32 | ||
1 | Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu | UMNO | 10 | ||
2 | Persatuan Cina Malaysia | MCA | 09 | ||
3 | Kongres India Malaysia | MIC | 04 | ||
4 | Parti Gerakan Rakyat Malaysia | Gerakan | 05 | ||
2 | Barisan Alternatif | BA | 32 | ||
1 | Parti Islam Se-Malaysia | PAS | 11 | ||
2 | Parti Keadilan Nasional | PKN | 09 | ||
3 | Parti Tindakan Demokratik | DAP | 10 | ||
4 | Parti Demokratik Malaysia | Templat:Logo kecil MDP MDP | 02 | ||
3 | 3 | Parti Pekerja-Pekerja Malaysia | PPM | 03 | |
3 | Parti Pekerja-Pekerja Malaysia | PPM | 3 | ||
1 | Parti Sosialis Malaysia | PSM | 03 | ||
2 | Parti Rakyat Malaysia | PPM | 03 | ||
3 | Parti Pekerja-Pekerja Malaysia | PPM | 03 | ||
03 | Ahli Parti Bebas parti | Bebas | 32 |
Senarai calon
suntingBerikut merupakan senarai nama calon yang bertanding bagi merebut 32 kerusi DUN Negeri Sembilan tahun 1999[1]
Bil | Kawasan | Calon | Parti | Undi | Calon | Parti | Undi | Calon | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chennah | Lim Yong @ Lim Chen | BN | 3,942 | Siow Yoke Kim | DAP | 2,868 | 1,074 | |||
2 | Klawang | Shamsul Bahari Mat | BN | 3,045 | Bohari Abd Latif | PKN | 2,976 | 69 | |||
3 | Pertang | Razak Mansur | BN | 5,230 | Abu Bakar Muhd Yusoff | PAS | 2,503 | 2,727 | |||
4 | Klawang | Anuar Rashidin | BN | 4,412 | Norman Ipin | PAS | 1,813 | 2,599 | |||
5 | Serting | Lilah Yasin | BN | 6,066 | Ramli Abu Bakar | PAS | 2,936 | Md Zin Udin | Bebas | 346 | 3,130 |
6 | Bahau | See Ah Kow | BN | 6,549 | Ho Chew Kuan | DAP | 3,707 | 2,842 | |||
7 | Jeram Padang | Rajagopalu a/l Thamotharapillay | BN | 4,848 | Ibrahim Yusof | PKN | 2,064 | 2,784 | |||
8 | Palong | Kamaruddin Mohd Din | BN | 6,576 | Mohammad Shariffuddin Musim | PKN | 2,367 | 4,209 | |||
9 | Gemas | Mohamad Yassin Bakar | BN | 5,634 | Aziz Ramli | PAS | 2,775 | 2,859 | |||
10 | Gemencheh | Waad Mansor | BN | 4,997 | Ali Maidin | PAS | 3,783 | 1,214 | |||
11 | Repah | Gan Chin Yap | BN | 5,301 | Dr Kok Chan Wah | DAP | 4,328 | 973 | |||
12 | Kota | Zaharudin Mohd Sharif | BN | 4,444 | Nasruddin Baba | PKN | 2,515 | 1,929 | |||
13 | Juasseh | Hassan Malek | BN | 3,495 | Shamsul Bahri Shamsudin | PKN | 2,510 | 985 | |||
14 | Senaling | Ismail Lasim | BN | 3,097 | Baharudin Poan | PAS | 2,070 | 1,027 | |||
15 | Johol | Darus Salim Bulin | BN | 3,429 | Rusli Idris | PAS | 2,581 | 848 | |||
16 | Pilah | Norhayati Omar | BN | 3,758 | Nordin Ismail | PKN | 3,446 | 312 | |||
17 | Seri Menanti | Ibrahim Jahaya | BN | 3,069 | Mohamad Noor Abdul Rahman | PAS | 2,593 | 476 | |||
18 | Nilai | Peter Lai Yit Fee | BN | 6,032 | Wong Swee Ching | DAP | 3,438 | 2,594 | |||
19 | Lenggeng | Ishak Ismail | BN | 4,885 | Zulkefly Mohamad Omar | PAS | 2,499 | 2,386 | |||
20 | Senawang | Woo Ah Lek | BN | 9,115 | Mohamad Rafie Ab Malek | PKN | 7,070 | 2,045 | |||
21 | Ampangan | Zakaria Nordin | BN | 7,398 | MK Ibrahim Abd Rahman | PAS | 5,458 | Mohammad Abdullah | Bebas | 81 | 1,940 |
22 | Lobak | Khoo Seng Hock | BN | 5,983 | Wong Zee Nyok | DAP | 5,196 | Lim Seng Chuan | MDP | 297 | 787 |
23 | Labu | Muhamad Shahlan Shaid | BN | 4,401 | Norizam Yasin | PKN | 2,717 | 1,684 | |||
24 | Temiang | Lee Yuen Fong | BN | 6,467 | Chen Man Hin | DAP | 6,291 | 176 | |||
25 | Rahang | Yip Chee Kiong | BN | 6,061 | Gunasekaran a/l Palasamy | DAP | 4,702 | 1,359 | |||
26 | Mambau | Yu Chok Tow | BN | 8,133 | Liew Tet Kim | DAP | 7,593 | 540 | |||
27 | Rantau | Ab Ghani Hassan | BN | 6,222 | Husin Haroon | PKN | 3,452 | 2,770 | |||
28 | Chembong | Firdaus Harun | BN | 4,343 | Dr Ishak Mas'ud | PKN | 2,702 | 1,641 | |||
29 | Linggi | Mohd Isa Abd Samad | BN | 5,543 | Dr Rosli Yaakop | PAS | 2,465 | 3,078 | |||
30 | Pasir Panjang | Sainy Edris | BN | 5,227 | Hassan Alias | PAS | 2,646 | 2,581 | |||
31 | Si Rusa | Yohevel Esekimuthu | BN | 4,978 | Arumugam A/L Karuppan | DAP | 3,159 | 1,819 | |||
32 | Lukut | Yeo Chai Thiam | BN | 8,055 | Lim Fui Ming | DAP | 5,122 | 2,933 |
Keputusan
suntingBarisan Nasional menang kesemua 32 kerusi yang dipertandingkan.
Kerusi yang bertukar parti
suntingBahagian pilihan raya | Penyandang (1995) | Semasa (1999) |
---|---|---|
Lobak | Parti Tindakan Demokratik | Barisan Nasional |
Temiang | Parti Tindakan Demokratik | Barisan Nasional |