Vincent Hancock
Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kewarganegaraan | American | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Port Charlotte, Florida, U.S. | 19 Mac 1989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengajian | Troy University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | 1.72 m (5 ka 8 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 80 kg (176 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukan | Shooting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acara | Skeet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelab | U.S. Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympic Games | Not held | Gold 121+24 |
Not held | Gold 123+25 |
Not held | 15th 119 |
Not held | Gold 122+59 |
Not held | |||||||||
World Championships | 123+25 |
Not held | Bronze 123+24 |
Not held | Gold 124+25 |
5th 123+24 |
67th 119 |
— | 10th 121 |
9th 121 |
Gold 122(16)+16 |
— | — | Gold 125+59 |
— | — | — | Silver 123(32)+27+35 |
Pan American Games/COTA | Not held | Not held | Gold 122+25 |
Not held | — | Not held | Gold 122+25 |
Not held | — | Not held | — | Not held | — | Not held | — | Not held | — | |
World Cup 1 | Gold 124+25 |
— | 28th 118 |
4th 121+21 |
— | 4th 122+24 |
7th 122 |
11th 121 |
Gold 123+59 |
— | Gold 125(16)+16 |
4th 121(14)+14 |
— | Gold 123+59 |
Gold | — | — | — |
World Cup 2 | Silver 124+24 |
5th 120+24 |
— | — | 10th 121 |
33rd 119 |
4th 122+24 |
— | 12th 120 |
4th 123(15)+14 |
5th 122(14) |
— | Gold 123+59 |
— | Not held | — | Silver 125(6)+28+38 | |
World Cup 3 | Gold 123+25 |
— | Gold 125+25 |
Gold 123+24 |
— | 4th 123+21 |
— | — | — | 41st 119 |
44th 117 |
Bronze 123(15)+16 |
— | Gold 123+56 |
Gold | Not held | Silver | Gold 123(6)+30+34 |
World Cup 4 | Gold 124+25 |
— | — | — | 10th 117 |
Bronze 122+25 |
69th 116 |
— | 33rd 119 |
— | Gold 124(16)+15 |
— | — | — | — | Not held | — | — |
World Cup Final | Silver 123+25 |
NQ | DNS | Silver 123+24 |
Silver 122+21 |
— | — | Silver 122+24 |
— | — | Silver 123(16)+15 |
5th 121(14) |
— | Gold | Silver | Not held | — | — |
- ^ Vincent Hancock. sports-reference.com