Terjun di Sukan Olimpik Musim Panas 2024 – 3 meter papan anjal lelaki
Acara terjun 3 meter papan anjal lelaki di Sukan Olimpik Musim Panas 2024 di Paris diadakan di Pusat Akuatik Paris. Acara ini menjadi penampilan ke-27 yang telah diadakan pada setiap Sukan Olimpik sejak Sukan Olimpik Musim Panas 1908.
3 meter papan anjal lelaki di Sukan Olimpik XXXIII | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Pusat Akuatik Paris | ||||||||||||
Tarikh | 6 Ogos 2024 (Kelayakan) 7 Ogos 2024 (Separuh Akhir) 8 Ogos 2024 (Pentas Akhir) | ||||||||||||
Pesaing | 25 dari 15 negara | ||||||||||||
Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
Format pertandingan
suntingPertandingan akan diadakan dalam tiga pusingan:-
- Pusingan awal: Semua penerjun melakukan enam terjunan; 18 penerjun terbaik mara ke separuh akhir.
- Separuh akhir: Markah pusingan awal dipadamkan. 18 penerjun yang tinggal melakukan enam terjunan pada setiap seorang, dan 12 penerjun terbaik mara ke pentas akhir.
- Pentas akhir: Markah separuh akhir dipadamkan. 12 penerjun terakhir melakukan enam terjunan pada setiap seorang, dan tiga penerjun terbaik masing-masing memenangi pingat emas, perak dan gangsa.
Jadual
suntingSemua masa adalah Waktu Eropah Tengah (UTC+1)
Tarikh | Masa | Pusingan |
---|---|---|
6 Ogos 2024 | 10:00 | Kelayakan |
7 Ogos 2024 | 10:00 | Separuh akhir |
8 Ogos 2024 | 15:00 | Pentas akhir |
Keputusan
sunting25 penerjun menyertai acara itu, mewakili 15 buah negara.[1]
Kedudukan | Nama | Negara | Kelayakan | Separuh akhir | Pentas Akhir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Ked. | Skor | Ked. | Dive 1 | Dive 2 | Dive 3 | Dive 4 | Dive 5 | Dive 6 | Jumlah | |||
Xie Siyi | China | 509.60 | 2 | 505.85 | 2 | 86.70 | 79.20 | 97.20 | 91.00 | 88.80 | 100.70 | 543.60 | |
Wang Zongyuan | China | 530.65 | 1 | 537.85 | 1 | 81.60 | 91.00 | 95.55 | 89.25 | 70.20 | 102.60 | 530.20 | |
Osmar Olvera | Mexico | 444.15 | 5 | 463.75 | 4 | 79.90 | 89.25 | 63.00 | 75.85 | 98.80 | 93.60 | 500.40 | |
4 | Carson Tyler | Amerika Syarikat | 389.80 | 10 | 438.00 | 7 | 76.50 | 67.50 | 69.75 | 72.00 | 64.75 | 78.75 | 429.25 |
5 | Jordan Houlden | Great Britain | 448.20 | 4 | 445.55 | 5 | 76.50 | 64.60 | 68.25 | 74.10 | 70.20 | 74.10 | 427.75 |
6 | Luis Uribe | Colombia | 375.90 | 17 | 423.80 | 10 | 49.30 | 71.40 | 79.95 | 72.20 | 72.00 | 77.00 | 421.85 |
7 | Jack Laugher | Great Britain | 468.30 | 3 | 467.05 | 3 | 74.80 | 84.00 | 35.70 | 72.15 | 74.10 | 70.20 | 410.95 |
8 | Jules Bouyer | Perancis | 407.30 | 6 | 438.30 | 6 | 73.10 | 81.60 | 67.50 | 68.25 | 57.75 | 47.50 | 395.70 |
9 | Jonathan Ruvalcaba | Republik Dominika | 363.15 | 18 | 416.20 | 12 | 76.50 | 44.20 | 62.70 | 61.50 | 75.25 | 73.50 | 393.65 |
10 | Kurtis Mathews | Australia | 399.20 | 8 | 417.15 | 11 | 65.10 | 76.50 | 52.50 | 64.80 | 56.10 | 68.40 | 383.40 |
11 | Woo Ha-ram | Korea Selatan | 389.10 | 12 | 432.00 | 9 | 71.40 | 68.00 | 45.60 | 73.50 | 63.00 | 52.65 | 374.15 |
12 | Moritz Wesemann | Jerman | 398.70 | 9 | 433.00 | 8 | 74.80 | 78.20 | 40.25 | 43.20 | 57.00 | 70.20 | 363.65 |
13 | Yona Knight-Wisdom | Jamaica | 382.90 | 14 | 412.40 | 13 | Tidak layak | ||||||
14 | Sho Sakai | Jepun | 389.15 | 11 | 410.15 | 14 | Tidak layak | ||||||
15 | Andrew Capobianco | Amerika Syarikat | 382.05 | 15 | 407.65 | 15 | Tidak layak | ||||||
16 | Gwendal Bisch | Perancis | 387.00 | 13 | 392.70 | 16 | Tidak layak | ||||||
17 | Yi Jae-gyeong | Korea Selatan | 381.40 | 16 | 366.50 | 17 | Tidak layak | ||||||
18 | Lorenzo Marsaglia | Itali | 405.05 | 7 | 354.05 | 18 | Tidak layak | ||||||
19 | Kevin Muñoz | Mexico | 362.05 | 19 | Tidak layak | ||||||||
20 | Daniel Restrepo | Colombia | 361.10 | 20 | Tidak layak | ||||||||
21 | Jake Passmore | Ireland | 360.90 | 21 | Tidak layak | ||||||||
22 | Giovanni Tocci | Itali | 346.85 | 22 | Tidak layak | ||||||||
23 | Mohamed Farouk | Mesir | 317.40 | 23 | Tidak layak | ||||||||
24 | Frandiel Gómez | Republik Dominika | 317.40 | 23 | Tidak layak | ||||||||
25 | Lars Rüdiger | Jerman | 301.15 | 25 | Tidak layak |
Rujukan
sunting- ^ "Diving at the Paris 2024 Olympic Games | Confirmed Athletes". World Aquatics (dalam bahasa Inggeris). 2024-07-09. Dicapai pada 2024-07-10.