Tenom (kawasan persekutuan)
kawasan pilihan raya persekutuan Malaysia
(Dilencongkan daripada P181 Tenom)
Tenom ialah sebuah kawasan persekutuan di Sabah, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P181.
Kawasan pilihan raya Sabah | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
Bebas | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 28, 649 | ||
Luas (km²) | 2,451 |
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
suntingSumber:[1]
Statistik Banci 2020 P181 Tenom | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 50,230 |
Kepadatan Penduduk | 20 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 106 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 96.0 |
Cina | 3.5 |
India | 0.0 |
Lain-Lain | 0.5 |
Statistik
suntingSejarah perwakilan
suntingAhli Parlimen Tenom | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan dari Padas | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Raden Malleh | PBS |
Ke-10 | 1999-2004 | Rizalman Abdullah | BN (UMNO) |
Ke-11 | 2004-2008 | Raime Unggi | |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018 | Noorita Sual | DAP |
2018-2022 | PH (DAP) | ||
Ke-15 | 2022-kini | Riduan Rubin | Bebas |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Bebas | Riduan Rubin | 10,027 | 35.00 | +35.00 | |
PH | Noorita Sual | 8,919 | 31.13 | +31.13 | |
BN | Jamawi Ja’afar | 8,625 | 30.11 | -15.89 | |
WARISAN | Ukim Buandi | 992 | 3.46 | +3.46 | |
Bebas | Peggy Chaw Zhi Ting | 86 | 0.30 | +0.30 | |
Jumlah undian sah | 28,649 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 385 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 44 | ||||
Keluar mengundi | 29,078 | 68.14 | -10.77 | ||
Pemilih berdaftar | 42,045 | ||||
Majoriti | 1,108 | 3.87 | -1.22 | ||
Bebas ambil alih dari DAP | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Noorita Sual | 11,363 | 51.10 | + 51.10 | |
BN | Rubin Balang | 10,230 | 46.00 | - 2.15 | |
STAR | Laimoi @ Yuslinah Laikim | 645 | 2.90 | - 9.17 | |
Jumlah undi sah | 22,238 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 661 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 128 | ||||
Keluar mengundi | 23,027 | 78.91 | |||
Pengundi berdaftar | 29,182 | ||||
Majoriti | 1,133 | 5.09 | |||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raime Unggi | 9,771 | 48.15 | ||
PKR | Masdin Tumas | 5,885 | 29.00 | ||
STAR | Hasmin @ Azroy Abdullah | 2,449 | 12.07 | ||
SAPP | Jaineh Juaya @ Jimmy Jawatah | 1,766 | 8.70 | ||
KITA | Mutang @ Sylvester Dawat | 423 | 2.08 | ||
Jumlah undi sah | 20,294 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 632 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 18 | ||||
Keluar mengundi | 20,944 | 82.77 | |||
Pengundi berdaftar | 25,304 | ||||
Majoriti | 3,886 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raime Unggi | 9,535 | 62.85 | ||
PKR | Adris Taripin | 2,652 | 17.48 | ||
Bebas | Joh Jimmy @ Richard Joe Jimmy | 2,499 | 16.47 | ||
BERSEKUTU | Mutang @ Sylvester Dawat | 485 | 3.20 | ||
Jumlah undi sah | 15,171 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 523 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 11 | ||||
Keluar mengundi | 15,705 | 75.24 | |||
Pengundi berdaftar | 20,874 | ||||
Majoriti | 6,883 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raime Unggi | 8,032 | 58.80 | ||
Bebas | Limun Laikim | 5,628 | 41.20 | ||
Jumlah undi sah | 13,660 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 396 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 7 | ||||
Keluar mengundi | 14,063 | 68.88 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 2,404 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Rizalman @ Sumin Abdullah @ Sumbing | 11,179 | 59.73 | ||
PBS | Raden Malleh | 7,537 | 40.27 | ||
Jumlah undi sah | 18,716 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 216 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 8 | ||||
Keluar mengundi | 18,940 | 68.93 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 3,642 | ||||
BN ambil alih dari PBS | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PBS | Raden Malleh | 9,949 | 58.25 | ||
BN | Limun Laikim | 7,025 | 41.13 | ||
Bebas | Agum @ Edward Laap | 105 | 0.61 | ||
Jumlah undi sah | 17,079 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 176 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 7 | ||||
Keluar mengundi | 17,262 | 70.62 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 2,924 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
sunting- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Sabah". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.