Machan (kawasan negeri)
Machan merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.50.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
ADUN |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1968 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1969 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 |
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1969 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
suntingSejarah perwakilan
suntingADUN Machan | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan | |||
Ke-8 | 1970-1974 | Thomas Kana | PESAKA |
Ke-9 | 1974-1978 | Leo Moggie Irok | SNAP |
1978-1979 | Gramong Juna | BN (SNAP) | |
Ke-10 | 1979-1983 | ||
Ke-11 | 1983-1987 | PBDS | |
Ke-12 | 1987-1991 | ||
Ke-13 | 1991-1996 | BN (PBB) | |
Ke-14 | 1996-2001 | ||
Ke-15 | 2001-2006 | ||
ke-16 | 2006-2011 | ||
Ke-17 | 2011-2016 | ||
Ke-18 | 2016-2018 | Allan Siden Gramong | |
2018-2021 | GPS (PBB) | ||
Ke-19 | 2021-kini |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
GPS | Allan Siden Gramong | 4,155 | 53.66 | ▲ 53.66 | |
PSB | Madang Dimbab | 2,066 | 26.68 | ▲ 26.68 | |
PKR | Joseph Nyambong | 1,267 | 16.36 | ▼ 1.98 | |
PBK | Mary Rita Mathias | 203 | 2.62 | ▲ 2.62 | |
ASPIRASI | Ngelayang Unau | 52 | 0.67 | ▲ 0.67 | |
Jumlah undian sah | 7,743 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 124 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 26 | ||||
Keluar mengundi | 7,893 | 67.10 | |||
Pemilih berdaftar | 11,763 | ||||
Majoriti | 2,089 | ||||
GPS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Allan Siden Gramong | 4,550 | 60.43 | + 6.04 | |
Bebas | Semawi Paong | 1,598 | 21.22 | + 21.22 | |
PKR | Chen Nguk Fa | 1,381 | 18.34 | - 12.00 | |
Jumlah undi sah | 7,529 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 155 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 20 | ||||
Keluar mengundi | 7,704 | 70.38 | |||
Pengundi berdaftar | 10,947 | ||||
Majoriti | 2,952 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2017-06-12. Dicapai pada 2016-04-29. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 April 2016. Dicapai pada 2016-04-29. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gramong Juna | 3,683 | 54.39 | - 15.34 | |
PKR | Chen Nguk Fa | 2,054 | 30.34 | + 30.34 | |
PCM | Kong Tat Kim | 696 | 10.28 | + 10.28 | |
SNAP | Augustine Liom @ August Liom | 338 | 4.99 | - 25.28 | |
Jumlah undi sah | 6,771 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 109 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 15 | ||||
Keluar mengundi | 6,895 | 69.34 | |||
Pengundi berdaftar | 9,944 | ||||
Majoriti | 1,629 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}} | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-29.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gramong Juna | 4,045 | 69.73 | + 4.97 | |
SNAP | Rimong Jantan | 1,756 | 30.27 | + 30.27 | |
Jumlah undi sah | 5,801 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 93 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 15 | ||||
Keluar mengundi | 5,909 | 59.29 | |||
Pengundi berdaftar | 9,966 | ||||
Majoriti | 2,289 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gramong Juna | 4,231 | 64.76 | - 0.03 | |
Bebas | Alphonsus Spung Antas | 1,798 | 27.52 | + 27.52 | |
Bebas | Alau Tayan | 504 | 7.71 | + 7.71 | |
Jumlah undi sah | 6,533 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 91 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 6 | ||||
Keluar mengundi | 6,630 | 66.55 | |||
Pengundi berdaftar | 9,963 | ||||
Majoriti | 2,433 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gramong Juna | 4,619 | 64.79 | + 10.29 | |
Bebas | Angki Kaboy | 2,389 | 33.51 | + 33.51 | |
Bebas | Douglas Limbai Gurun | 121 | 1.70 | + 1.70 | |
Jumlah undi sah | 7,129 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 116 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 5 | ||||
Keluar mengundi | 7,250 | 73.00 | |||
Pengundi berdaftar | 9,932 | ||||
Majoriti | 2,230 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gramong Juna | 3,700 | 54.50 | ||
PBDS | Alau Tayan | 3,089 | 45.50 | ||
Jumlah undi sah | 6,789 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 49 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 9 | ||||
Keluar mengundi | 6,847 | 78.38 | |||
Pengundi berdaftar | 8,736 | ||||
Majoriti | 611 | ||||
BN ambil alih dari PBDS | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PBDS | Gramong Juna | 3,426 | 58.42 | ||
BN | Martin Charlie | 2,438 | 41.58 | ||
Jumlah undi sah | 5,864 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 57 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 5,921 | 77.39 | |||
Pengundi berdaftar | 7,651 | ||||
Majoriti | 988 | ||||
PBDS kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PBDS | Gramong Juna | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
PBDS ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gramong Juna | 2,919 | 62.48 | ||
Bebas | Chua Poh Huo | 1,753 | 37.52 | ||
Jumlah undi sah | 4,672 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 81 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 4,753 | 69.0 | |||
Pengundi berdaftar | 6,888 | ||||
Majoriti | 1,166 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gramong Juna | 2,142 | 50.75 | ||
Bebas | Thomas Kana | 2,079 | 49.25 | ||
Jumlah undi sah | 4,221 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 63 | ||||
BN ambil alih dari SNAP | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
SNAP | Leo Moggie Irok | 2,110 | 53.34 | ||
BN | Thomas Kana | 1,846 | 36.66 | ||
Jumlah undi sah | 3,956 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 218 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 4,174 | 73.2 | |||
Pengundi berdaftar | 5,702 | ||||
Majoriti | 264 | ||||
SNAP ambil alih dari PESAKA | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PESAKA | Thomas Kana | 2,459 | 56.21 | ||
SUPP | Kong Foh Kim | 1,589 | 36.32 | ||
SNAP | Stephen Mapang Sanggau | 327 | 7.47 | ||
Jumlah undi sah | 4,375 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 71 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 4,446 | 80.90 | |||
Pengundi berdaftar | 5,496 | ||||
Majoriti | 870 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
suntingLaman web
sunting- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.