Batu Rakit (kawasan negeri)
bahagian pilihan raya negeri Malaysia
Batu Rakit merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Terengganu, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Terengganu dengan kod N.08.
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Terengganu | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1959 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023) | 29,919 |
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Terengganu mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
suntingAhli Dewan Undangan Negeri Terengganu kawasan Batu Rakit | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan dicipta | |||
Pertama | 1959–1964 | Mansor Mohamed | Perikatan (UMNO) |
Ke-2 | 1964–1969 | ||
1969–1971 | Dewan digantung | ||
Ke-3 | 1971 | Mansor Mohamed | Perikatan (UMNO) |
1971–1974 | Nik Hassan Abdul Rahman | ||
Ke-4 | 1974–1978 | Abdullah Abdul Rahman | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978–1982 | Wan Ibrahim Wan Othman | |
Ke-6 | 1982–1986 | ||
Ke-7 | 1986–1990 | ||
Ke-8 | 1990–1995 | Abdul Wahab Ngah | |
Ke-9 | 1995–1999 | ||
Ke-10 | 1999–2004 | Abu Bakar Chik | PAS |
Ke-11 | 2004–2008 | Khazan Che Mat | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008–2013 | ||
Ke-13 | 2013–2018 | Bazlan Abd Rahman | |
Ke-14 | 2018–2023 | ||
Ke-15 | 2023–kini | Mohd Shafizi Ismail | PN (PAS) |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohd Shafizi Ismail | 14,465 | 63.14 | ||
BN | Bazlan Abd Rahman | 8,446 | 36.86 | ||
Jumlah undian sah | 22,911 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 153 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 17 | ||||
Keluar mengundi | 23,081 | 77.14 | |||
Pemilih berdaftar | 29,919 | ||||
Majoriti | 6,019 | ||||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Bazlan Abd Rahman | 10,046 | 57.10 | ||
PAS | Mohd Shafizi Ismail | 9,747 | 55.40 | ||
PH | Amir Long | 800 | 4.55 | ||
Jumlah undi sah | 20,593 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 237 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 82 | ||||
Keluar mengundi | 20,912 | 86.88 | |||
Pengundi berdaftar | 24,071 | ||||
Majoriti | 237 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Bazlan Abd Rahman | 7,008 | 56.6 | ||
PAS | Che Ghani Che Ambak | 5,373 | 43.4 | ||
Jumlah undi sah | 12,381 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 134 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 12,515 | 89.09 | |||
Pengundi berdaftar | 14,047 | ||||
Majoriti | 1,635 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Khazan Che Mat | 5,590 | 57.66 | ||
PAS | Samshudin Abdul Wahab | 4,104 | 42.34 | ||
Jumlah undi sah | 9,694 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 117 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,811 | 86.74 | |||
Pengundi berdaftar | 11,311 | ||||
Majoriti | 1,486 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Khazan Che Mat | 5,266 | 59.56 | ||
PAS | Abu Bakar Chik | 3,576 | 40.44 | ||
Jumlah undi sah | 8,842 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 165 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,007 | 87.88 | |||
Pengundi berdaftar | 10,249 | ||||
Majoriti | 1,690 | ||||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abu Bakar Chik | 4,381 | 57.83 | ||
BN | Ismail @ Mansor Said | 3,194 | 42.17 | ||
Jumlah undi sah | 7,575 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 218 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 7,793 | 83.8 | |||
Pengundi berdaftar | 9,299 | ||||
Majoriti | 1,187 | ||||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Abdul Wahab Ngah | 4,008 | 59.63 | |
S46 | Zulkifli Chik | 2,629 | 39.11 | |
Bebas | Hussain Mohamad | 85 | 1.26 | |
Jumlah undi sah | 6,722 | 100.00 | ||
Jumlah kertas undi ditolak | 246 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 6,968 | 83.6 | ||
Pengundi berdaftar | 8,335 | |||
Majoriti | 1,379 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Wan Ibrahim Wan Othman | 3,619 | 64.54 | |
PAS | Ghazali Ahmad | 1,988 | 35.46 | |
Jumlah undi sah | 5,607 | 100.00 | ||
Jumlah kertas undi ditolak | 191 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 5,798 | 80.76 | ||
Pengundi berdaftar | 7,179 | |||
Majoriti | 1,631 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Wan Ibrahim Wan Othman | 2,928 | 57.34 | |
PAS | Daud Awang | 2,178 | 42.66 | |
Jumlah undi sah | 5,106 | 100.00 | ||
Jumlah kertas undi ditolak | 149 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 5,255 | 80.69 | ||
Pengundi berdaftar | 6,512 | |||
Majoriti | 750 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Abdullah Abdul Rahman | 2,431 | 60.93 | |
PSRM | Abdul Hamed Embong | 1,559 | 39.07 | |
Jumlah undi sah | 3,990 | 100.00 | ||
Jumlah kertas undi ditolak | 315 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 4,305 | 77.76 | ||
Pengundi berdaftar | 5,536 | |||
Majoriti | 872 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
Perikatan | Mansor Mohamed | 3,293 | 57.45 | |
PMIP | Hashim Yusof | 2,439 | 42.55 | |
Jumlah undi sah | 5,732 | 100.00 | ||
Jumlah kertas undi ditolak | 467 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 6,199 | 73.27 | ||
Pengundi berdaftar | 8,460 | |||
Majoriti | 854 | |||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
Perikatan | Mansor Mohamed | 3,333 | 64.23 | |
PMIP | Wan Derahim Wan Mohd | 1,073 | 20.68 | |
Bebas | Mohd. B. H.A. Rhaman | 605 | 11.66 | |
Parti Negara | A. Rahman Muda | 178 | 3.43 | |
Jumlah undi sah | 5,189 | 100.00 | ||
Jumlah kertas undi ditolak | 316 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 5,505 | 78.91 | ||
Pengundi berdaftar | 6,976 | |||
Majoriti | 2,260 | |||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Mansor Mohamed | 2,267 | 55.44 | ||
Parti Negara | Abdullah Bidin | 974 | 23.82 | ||
PMIP | Mohd. Rashid Su Mahmud | 514 | 12.57 | ||
Barisan Sosialis | Mohamed Amin Mohamed | 334 | 8.17 | ||
Jumlah undi sah | 4,089 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 151 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 4,240 | 73.57 | |||
Pengundi berdaftar | 5,763 | ||||
Majoriti | 1,293 | ||||
Kawasan mengundi baru diwujudkan. |
Rujukan
sunting- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Terengganu" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Terengganu". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.